Песок в Кингисеппе
5.0
Стройка, ландшафтный дизайн или обустройство площадки не обойдется без применения песчаных смесей речной, морской или карьерной добычи. Купить песок в Кингисеппе или ЛО выгодно у производителя – цены ниже, так как не применяются торговые накрутки. Мы доставляем материал к месту использования транспортом фирмы, независимо, купили вы несколько килограммов или оптовую партию товара.
Цена на кварцевый песок
| Тип песка | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|
| Кварцевый 0,1-0,3 мм | от 1250 руб. | |
| Кварцевый 0,1-0,63 мм | от 1250 руб. | |
| Кварцевый 0,2-0,5 мм | от 1450 руб. | |
| Кварцевый 0,3-0,6 мм | от 1450 руб. | |
| Кварцевый 0,3-0,9 мм | от 1525 руб. | |
| Кварцевый 0,4-0,8 мм | от 1725 руб. | |
| Кварцевый 0,5-0,8 мм | от 1675 руб. | |
| Кварцевый 0,5-1 мм | от 1875 руб. | |
| Кварцевый 0,8-1,2 мм | от 1975 руб. | |
| Кварцевый 0,8-2 мм | от 1975 руб. | |
| Кварцевый 1-2 мм | от 2025 руб. | |
| Кварцевый 1,25-2,5 мм | от 2025 руб. | |
| Кварцевый 1-3 мм | от 2175 руб. | |
| Кварцевый 2-3 мм | от 2175 руб. | |
| Кварцевый 2-5 мм | от 2275 руб. | |
| Кварцевый 3-5 мм | от 2275 руб. | |
| Черный кварцевый | от 2375 руб. | |
| Белый кварцевый | от 2375 руб. | |
| Цветной кварцевый | от 2375 руб. | |
| Для пескоструя | от 1285 руб. |
Цена на песок
| Вид песка | Цена от 5м3 | Цена от 10 м3 | Цена от 20 м3 | Цена от 50 м3 | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Супесь | 175 руб. | 170 руб. | 165 руб. | 160 руб. | |
| ПГС | 250 руб. | 245 руб. | 240 руб. | 235 руб. | |
| ЦПС | 2255 руб. | 2255 руб. | 2095 руб. | 1995 руб. | |
| Сеяный | 295 руб. | 290 руб. | 285 руб. | 280 руб. | |
| Кварцевый | 1280 руб. | 1200 руб. | 1150 руб. | 1100 руб. | |
| Намывной | 340 руб. | 335 руб. | 330 руб. | 325 руб. | |
| Карьерный | 205 руб. | 200 руб. | 195 руб. | 190 руб. | |
| Крупнозернистый | 260 руб. | 255 руб. | 250 руб. | 245 руб. | |
| Строительный | 205 руб. | 200 руб. | 195 руб. | 190 руб. | |
| Речной | 325 руб. | 320 руб. | 315 руб. | 310 руб. | |
| Морской | 345 руб. | 340 руб. | 335 руб. | 330 руб. |
Цена на речной песок
| Тип песка | Цена за м3 | Количество |
|---|---|---|
| Речной | 305 руб. | |
| Речной намывной | 350 руб. | |
| Речной сеяный | 360 руб. | |
| Крупнозернистый (больше 2.5 мм) | 300 руб. | |
| Среднезернистый (2-2.5 мм) | 325 руб. | |
| Мелкозернистый (меньше 2 мм) | 320 руб. |
Цена на супесь (суглинок)
| Тип песка | Цена 1 за м3 | Количество |
|---|---|---|
| Супесь | 190 руб. | |
| Суглинок | 160 руб. | |
| Горный | 180 руб. | |
| Крупнозернистый (больше 2.5 мм) | 220 руб. | |
| Среднезернистый (2-2.5 мм) | 210 руб. | |
| Мелкозернистый (меньше 2 мм) | 200 руб. |
Цена на ПГС
| Тип ПГС | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|
| Природная ПГС | от 380 руб. | |
| Обогащенная ПГС | от 410 руб. |
Цена на ЩПС
| Тип ЩПС | Наименование | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| ЩПС С1 | 0-40 мм | 480 | |
| ЩПС С2 | 0-20 мм | 480 | |
| ЩПС С3 | 0-120 мм | 480 | |
| ЩПС С4 | 0-80 мм | 480 | |
| ЩПС С5 | 0-40 мм | 480 | |
| ЩПС С6 | 0-20 мм | 525 | |
| ЩПС С7 | 0-10 мм | 525 | |
| ЩПС С8 | 0-5 мм | 525 | |
| ЩПС С9 | 0-80 мм | 525 | |
| ЩПС С10 | 0-40 мм | 525 | |
| ЩПС С11 | 0-20 мм | 525 |
Рассчитать стоимость песка
Особенности песчаных смесей
Для использования важна форма и размер зерен песчаных смесей. Полученные естественным путем округлые песчинки добываются в карьерах, реках и морях. Искусственный песок – измельченный в дробилках камень с неровными острыми гранями.
В строительстве используются фракции с размером зерен:
- Песок мелкозернистый, до 2 мм, используется в жидких строительных смесях для чистовой отделки. Его же употребляют в сухих строительных смесях.
- Песок средней крупности – до 2,8 используют для изготовления кирпича и других обжиговых изделий.
- Крупная фракция размером до 5 мм используется в приготовлении бетонных растворов и железобетонных конструкций.
Карьерное извлечение без очистки применяют для планировки участков, подсыпок, обустройства подушки под фундамент. Во всех других работах используют только отсеянный или промытый песок.
Продается песок по цене за куб, в зависимости от способа его добычи, размера зерен и степени очистки. Лучшими технологическими свойствами обладает морской, за ним следует речной песок.
Выгодное сотрудничество
Заказывая песчаную смесь в Кингисеппе в нашей компании, вы получите продукт соответствующий требованиям ГОСТ 8736-2014. Качество товара подтверждается сертификатом. Выполним срочную доставку сыпучего материала в любую точку ЛО.

